学习对象类型简要描述:
- 用户学习数据查询
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
v0.1 | dev | 2020-12-31 | init |
请求URL:
请求方式:
- POST
认证方式:
- HMAC
详细可参见 开放平台API的认证说明
请求头:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | 是 | string | 请求类型: application/json |
Date | 是 | string | http协议标准头 |
Authorization | 是 | string | hmac 签名 |
sdp-app-id | 是 | string | 应用租户ID,具体信息获取方式参见应用的sdp-app-id参数获取方式 |
请求参数:
|参数名|是否必须|类型|默认值|说明|
|body |是|UserStudyDataSearchParam||搜索条件|
UserStudyDataSearchParam
参数名 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
offset | 否 | int | 0 | 分页索引 默认0 |
limit | 否 | int | 10 | 每页数量 默认10条 |
object_types | 是 | array | 学习对象类型列表:[100102,100103] | |
name | 否 | string | 学习对象名称,支持模糊查询 | |
update_begin_time | 否 | date | 更新的开始时间:格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
update_end_time | 否 | date | 更新的结束时间:格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
sort | 否 | string | 排序,\”x desc\” | |
tenant_id | 否 | long | 租户标识 | |
project_id | 否 | long | 业务租户标识 | |
context_id | 否 | string | 上下文 | |
object_ids | 否 | array | 学习对象标识 | |
status | 否 | array | 状态 | |
required | 否 | int | 是否必修 | |
user_id | 是 | long | 用户id |
返回示例:
正确时返回:
{
"total": 0,
"items": [
{
"id": "string",
"user_id": 0,
"sdp_app_id": "string",
"timestamp": "string",
"domain": {
"object_id": "string",
"object_type": 0,
"start_time": "2015-01-01T00:00:00",
"end_time": "2015-01-01T00:00:00",
"complete": 0,
"complete_time": "2015-01-01T00:00:00",
"enrolled_time": "2015-01-01T00:00:00",
"passed": 0,
"passed_time": "2015-01-01T00:00:00",
"progress": 0,
"duration": 0,
"total_period": 0,
"extra": "string"
}
}
]
}
错误时返回:
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
total | long | 总数 |
items | UserDataVo | 个人领域数据记录 |
UserDataVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 结果标识 |
tenant_id | long | 租户标识 |
user_id | long | 用户标识 |
sdp_app_id | string | 应用标识 |
sdp_biz_type | string | 业务类型 |
sdp_org_id | long | 组织标识 |
timestamp | string | 结果发生时间 |
domain | UserStudyDataVo | 领域数据 |
project_id | long | 业务租户标识(projectId) |
UserStudyDataVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
object_id | string | 学习对象标识 |
object_type | int | 学习对象类型 |
startTime | date | 开始学习时间 |
endTime | date | 最后学习时间 |
complete | int | 完成状态 |
completeTime | date | 完成时间 |
enrolledTime | date | 报名时间 |
passed | int | 是否通过 |
passedTime | date | 通过时间 |
progress | int | 总进度-放大10000倍 |
duration | int | 学习时间(秒) |
totalPeriod | int | 累计学时(秒)-处理后的时长 |
extra | string | 扩展信息 |
#
作者:wangtc 创建时间:2021-01-14 19:44
更新时间:2023-11-14 10:57
更新时间:2023-11-14 10:57